14/05/23 | |||
D2 : VICTOIRE 14-4 | |||
13/05/23 | |||
D4 : VICTOIRE 11-7 | |||
16/04/23 | |||
D2 : VICTOIRE 16-2 | |||
15/04/23 | |||
D4 : DEFAITE 5-13 | |||
02/04/23 | |||
D2 : VICTOIRE 13-5 | |||
01/04/23 | |||
D4 : VICTOIRE 11-7 | |||
19/03/23 | |||
D2 : VICTOIRE 15-3 | |||
18/03/23 | |||
D4 : VICTOIRE 11-7 | |||
05/03/23 | |||
D2 : MATCH NUL 9-9 | |||
05/02/23 | |||
D2 : VICTOIRE 13-5 | |||
04/02/23 | |||
D4 : VICTOIRE 10-8 | |||
22/01/23 | |||
D2 : VICTOIRE 18-0 | |||
21/01/23 | |||
D4 : DEFAITE 6-12 | |||
11/12/22 | |||
D2 : VICTOIRE 15-3 | |||
10/12/22 | |||
D4 : DEFAITE 8-10 | |||
27/11/22 | |||
D2 : VICTOIRE 18-0 | |||
26/11/22 | |||
D4 : DEFAITE 5-13 | |||
20/11/22 | |||
D2 : VICTOIRE 11-7 | |||
19/11/22 | |||
D4 : DEFAITE 1-17 | |||
06/11/22 | |||
D2 : VICTOIRE 15-3 | |||
05/11/22 | |||
D4 : DEFAITE 7 - 11 | |||
23/10/22 | |||
D2 : VICTOIRE 10-8 | |||
22/10/22 | |||
D4 VICTOIRE PAR FORFAIT | |||
09/10/22 | |||
D2 VICTOIRE 16-2 | |||
08/10/22 | |||
D4 VICTOIRE 14-4 | |||
25/09/22 | |||
D2 VICTOIRE 13-5 | |||
24/09/22 | |||
D4 : Victoire 11-7 sur tapis vert |